![]()
![]()
| Trends | Sky Now | Earth Astrology | Asian | Charts | Order | | Purchase Astrological Merchandise! |
The Sky Now: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CURRENT PLANETARY POSITIONS | |||
PLANET | SIGN | RETROGRADE? | |
| Sun | 19 AQUARIUS | NO | |
| Moon | 17 PISCES | NO | |
| Mercury | 14 AQUARIUS | YES | |
| Venus | 19 CAPRICORN | NO | |
| Mars | 24 GEMINI | YES | |
| Jupiter | 11 CAPRICORN | NO | |
| Saturn | 6 VIRGO | YES | |
| Uranus | 17 PISCES | NO | |
| Neptune | 21 AQUARIUS | NO | |
| Pluto | 00 CAPRICORN | NO | |
| Chiron | 16 AQUARIUS | NO | |
Purchase Unique Astrological Merchandise!
|
Listen in Windows Media Format |